Klasser
Klasser, klassföreståndare och hemklassrum läsåret 2020-21
Klass Klassföreståndare Elevantal Klassrum
Årskurs 7
7A | Annika Lindroos | 16 | 107 |
7B | Annette Lönnbäck | 16 | 222 |
7C | Monika Mattsson | 16 | 104 |
7D | Rasmus Walberg | 19 | 240 |
7E | Johanna Harju | 20 |
142 |
7F | Tobias Jacobson | 20 | 206 |
Totalt 107
Årskurs 8
8A | Krister Lillas | 19 | 153 |
8B | Heidi Muukonen | 19 | 204 |
8C | Jennie Dahlgård | 19 | 207 |
8D | Joakim Granqvist | 16 | 105 |
8E | Anna-Lena Snellman | 16 | 221 |
Totalt 90
Årskurs 9
9G | Roland Mattsson | 21 | |
9H | Anna Wik-Högnäs | 20 | |
9I | Patrik Sandell | 18 | |
9J | Ann-Charlott Satin-Lassila | 19 | |
9K | Lotta Nyman | 19 |
Totalt 97
Totalt 293 elever i Cronhjelmskolan läsåret 2020-2021
(Sidan uppdaterad 24.11.2020, kl 09:38)