Klasser
Klasser, klassföreståndare och hemklassrum läsåret 2020-21
Klass Klassföreståndare Elevantal Klassrum
Årskurs 7
7A | Lotta Dahlbacka | 19 | 111 |
7B | Robert Lillrank | 19 | 106 |
7C | Sofia Smedlund | 19 | 142 |
7D | Gun Sonntag | 19 | 239 |
7E | Ingemo Westö | 16 |
238 |
7F | Annika Forsman | 16 | 209 |
Totalt 108
Årskurs 8
8A | Annika Lindroos | 15 | 204 |
8B | Anette Lönnbäck | 16 | 222 |
8C | Monika Mattsson | 16 | 104 |
8D | Josua Kackur | 19 | 240 |
8E | Johan Kallis | 19 | 205 |
8F | Tobias Jacoson | 20 | 206 |
Totalt 105
Årskurs 9
9A | Krister Lillas | 18 | 153 |
9B | Heidi Muukkonen | 19 | 107 |
9C | Jennie Dahlgård | 19 | 207 |
9D | Joakim Granqvist | 16 | 105 |
9E | Anna-Lena Snellman | 16 | 221 |
Totalt 89
Totalt 301 elever i Cronhjelmskolan läsåret 2021-2022
(Sidan uppdaterad 24.09.2021, kl 15:27)