Nämnder
Det finns 5 nämnder i kommunen. Centralvalnämnden verkar enbart vid val. I nämnderna finns de tre politiska partierna representerade. Nämnderna är valda av kommunfullmäktige och mandattiden är 4 år.
Centralvalnämnden
Ordinarie | Ersättare |
Bertil Grankulla, ordf. | 1. Daniel Palmunen |
Matilda Åkerlund | 2. Sonja Tupeli |
Roland Mattsson, viceordf. | 3. Johnny Nynäs |
Saga Sundqvist | 4. Agneta Sandvik |
Anders Enbär | 5. Sören Östman |
Revisionsnämnden
Marianne Rahja, ordf. | Sonja Tupeli |
Tommy Granholm | Alf Grankulla |
Jan Ray | Johnny Nynäs |
Katarina Barkar | Annika Sjöström |
Sten Bobacka, v.ordf. | Heidi Edén |
Nämnden för utbildningstjänster
Carola Lassila, ordf. | Sören Östman |
Erik Björkskog | Evamaria Eklund |
Görel Granholm | Björn Björkskog |
Katarina Palo | Johanna Björkskog |
Leif Svenfelt, viceordf. | Niklas Lindell |
Vesa Peltola | Annika Sjöström |
Hannele Wikström | Lena-Maria Lind |
Svenska skolsektionen
Carola Lassila, ordf. | Emilia Hjulfors |
Erik Björkksog | Björn Björkskog |
Leif Svenfelt | Niclas Lindell |
Katarina Palo | Johanna Björkskog |
Marie Björkskog | Hannele Wikström |
Finska skolsektionen
Vesa Peltola, ordf. | Salla Fagerudd |
Anne Nilsen | Maija Ahlskog |
Tuomas Keränen | Timo Prittinen |
Nämnden för tekniska tjänster
Mikael Svenfelt, viceordf. | Lennart Töyrä |
Alf Grankulla | Matilda Åkerlund |
Anna-Lena Snellman | Tuomas Keränen |
Mats-Helge Sundqvist, ordf. | Roland Mattsson |
Saga Sundqvist | Agneta Sandvik |
Anette Sandström | Ida Kecklund |
Jonas Riska | Glenn Vikström |
(Sidan uppdaterad 18.02.2021, kl 10:57)